La pompe à chaleur air/eau capte les calories présentes dans l'air extérieur pour les transférer à un circuit d'eau qui alimente vos radiateurs ou votre plancher chauffant.
Le cycle thermodynamique en 4 étapes :
Différence avec la PAC air/air :
| Indicateur | Définition | Valeur typique |
|---|---|---|
| COP | Coefficient de Performance instantané | 3 à 5 |
| SCOP | COP moyen sur la saison | 3,5 à 4,5 |
| Économies vs gaz | Réduction facture annuelle | 40 à 60% |
???? Un COP de 4 signifie que pour 1 kWh d'électricité consommée, la PAC produit 4 kWh de chaleur.
| Configuration | Prix avant aides | Aides estimées | Reste à charge |
|---|---|---|---|
| PAC air/eau monozone | 8 000-12 000€ | 3 000-6 000€ | 4 000-8 000€ |
| PAC air/eau + ECS | 10 000-15 000€ | 4 000-8 000€ | 5 000-9 000€ |
| PAC air/eau haute température | 12 000-18 000€ | 5 000-9 000€ | 6 000-11 000€ |
La PAC air/eau est compatible avec :
Attention si vous avez des radiateurs fonte : une PAC haute température sera nécessaire, ce qui augmente le coût.
La PAC air/eau est l'investissement chauffage le plus rentable en 2026, surtout dans le Vaucluse où les hivers sont doux et les aides généreuses.
???? Demandez votre étude gratuite sur lunapac.fr — Lunapac, experts PAC dans le Vaucluse depuis 15 ans.