Montants 2026 selon les revenus :
| Profil | Revenus (foyer 2 pers.) | Aide PAC air/eau | Aide PAC air/air |
|---|---|---|---|
| Très modestes | < 26 000€ | Jusqu'à 10 000€ | Jusqu'à 4 000€ |
| Modestes | 26 000-38 000€ | Jusqu'à 8 000€ | Jusqu'à 3 000€ |
| Intermédiaires | 38 000-52 000€ | Jusqu'à 5 000€ | Jusqu'à 2 000€ |
| Supérieurs | > 52 000€ | Non éligible | Non éligible |
Conditions d'éligibilité :
Les Certificats d'Économies d'Énergie sont financés par les fournisseurs d'énergie (EDF, Total, Engie...). Chez Lunapac, nous valorisons ces primes directement pour vous.
Montants estimés 2026 :
Installation PAC air/eau à 12 000€ :
| Profil | MaPrimeRénov | CEE | TVA réduite | Reste à charge |
|---|---|---|---|---|
| Très modestes | 10 000€ | 1 500€ | 840€ | ~0€ |
| Modestes | 8 000€ | 1 500€ | 840€ | ~1 660€ |
| Intermédiaires | 5 000€ | 1 500€ | 840€ | ~4 660€ |
| Supérieurs | 0€ | 1 500€ | 840€ | ~9 660€ |
Les aides 2026 rendent la pompe à chaleur accessible à tous les budgets. Chez Lunapac, nous gérons tous vos dossiers d'aides gratuitement et déduisons les montants directement sur votre facture.
???? Simulez vos aides gratuitement sur lunapac.fr — Réponse en 48h, sans engagement.